Armoires, coffrets, cabines, bornes et équipement polyester armé fibre de verre


News |Gammes |Activités | Références | La société |Coordonnées | Contact English version


GAMMES / GAMMES STANDARDS


MAXI EURO : Armoires grandes tailles
de 1900x665x300 à 1900x5325x800 mm

DIMENSIONS :



Nb de
Porte
Réf. H L P Platines Galva Socle Auvent Plaque
passe
câbles
perforées pleines
1 MX 064 1900 665 400 MX PF064 MX PL064 MX S064 MX A064 MX P064
1 MX 066 1900 665 600 MX PF066 MX PL066 MX S066 MX A066 MX P066
1 MX 084 1900 865 400 MX PF084 MX PL084 MX S084 MX A084 MX P084
1 MX 086 1900 865 600 MX PF086 MX PL086 MX S086 MX A086 MX P086
1 MX 104 1900 1065 400 MX PF104 MX PL104 MX S104 MX A104 MX P104
1 MX 106 1900 1065 600 MX PF106 MX PL106 MX S106 MX A106 MX P106
Réf. Ouverture
de porte
Surface utile
de câblage
Entraxe
de fixation
Surface utile
de porte
Prof.
utile
D E F G H I J K L
MX 064 1680 485 1850 650 812x2 475 1300 300 340
MX 066 1680 485 1850 650 812x2 475 1300 300 540
MX 084 1680 675 1850 850 812x2 675 1300 500 340
MX 086 1680 675 1850 850 812x2 675 1300 500 540
MX 104 1680 875 1850 1050 812x2 875 1300 700 340
MX 106 1680 875 1850 1050 812x2 875 1300 700 540





Nb de
Porte
Réf. H L P Platines Galva Socle Auvent Plaque
passe
câbles
perforées pleines
2 MX 124 1900 1330 400 MX PF124 MX PL124 MX S124 MX A124 MX P124
2 MX 126 1900 1330 600 MX PF126 MX PL126 MX S126 MX A126 MX P126
2 MX 164 1900 1730 400 MX PF164 MX PL164 MX S164 MX A164 MX P164
2 MX 166 1900 1730 600 MX PF166 MX PL166 MX S166 MX A166 MX P166
2 MX 204 1900 2130 400 MX PF204 MX PL204 MX S204 MX A204 MX P204
2 MX 206 1900 2130 600 MX PF206 MX PL206 MX S206 MX A206 MX P206
Réf. Ouverture
de porte
Surface utile
de câblage
Entraxe
de fixation
Surface utile
de porte
Prof.
utile
D E F G H I J K L
MX 124 1680 485 1850 1280 812x2 475 1300 300 340
MX 126 1680 485 1850 1280 812x2 475 1300 300 540
MX 164 1680 675 1850 1680 812x2 675 1300 500 340
MX 166 1680 675 1850 1680 812x2 675 1300 500 540
MX 204 1680 875 1850 2080 812x2 875 1300 700 340
MX 206 1680 875 1850 2080 812x2 875 1300 700 540





Nb de
Porte
Réf. H L P Platines Galva Socle Auvent Plaque
passe
câbles
perforées pleines
3 MX 184 1900 1995 400 MX PF184 MX PL184 MX S184 MX A184 MX P184
3 MX 186 1900 1995 600 MX PF186 MX PL186 MX S186 MX A186 MX P186
3 MX 244 1900 2595 400 MX PF244 MX PL244 MX S244 MX A244 MX P244
3 MX 246 1900 2595 600 MX PF246 MX PL246 MX S246 MX A246 MX P246
3 MX 304 1900 3195 400 MX PF304 MX PL304 MX S304 MX A304 MX P304
3 MX 306 1900 3195 600 MX PF306 MX PL306 MX S306 MX A306 MX P306
Réf. Ouverture
de porte
Surface utile
de câblage
Entraxe
de fixation
Surface utile
de porte
Prof.
utile
D E F G H I J K L
MX 184 1680 485 1850 1910 812x2 475 1300 300 340
MX 186 1680 485 1850 1910 812x2 475 1300 300 540
MX 244 1680 675 1850 2510 812x2 675 1300 500 340
MX 246 1680 675 1850 2510 812x2 675 1300 500 540
MX 304 1680 875 1850 3110 812x2 875 1300 700 340
MX 306 1680 875 1850 3110 812x2 875 1300 700 540

Nb de
Porte
Réf. H L P Platines Galva Socle Auvent Plaque
passe
câbles
perforées pleines
4 MX 264 1900 2660 400 MX PF264 MX PL264 MX S264 MX A264 MX P264
4 MX 266 1900 2660 600 MX PF266 MX PL266 MX S266 MX A266 MX P266
4 MX 344 1900 3460 400 MX PF344 MX PL344 MX S344 MX A344 MX P344
4 MX 346 1900 3460 600 MX PF346 MX PL346 MX S346 MX A346 MX P346
4 MX 424 1900 4260 400 MX PF424 MX PL424 MX S424 MX A424 MX P424
4 MX 426 1900 4260 600 MX PF426 MX PL426 MX S426 MX A426 MX P426
Réf. Ouverture
de porte
Surface utile
de câblage
Entraxe
de fixation
Surface utile
de porte
Prof.
utile
D E F G H I J K L
MX 264 1680 485 1850 2575 812x2 475 1300 300 340
MX 266 1680 485 1850 2575 812x2 475 1300 300 540
MX 344 1680 675 1850 3375 812x2 675 1300 500 340
MX 346 1680 675 1850 3375 812x2 675 1300 500 540
MX 424 1680 875 1850 4175 812x2 875 1300 700 340
MX 426 1680 875 1850 4175 812x2 875 1300 700 540

Nb de
Porte
Réf. H L P Platines Galva Socle Auvent Plaque
passe
câbles
perforées pleines
5 MX 334 1900 3325 400 MX PF334 MX PL334 MX S334 MX A334 MX P334
5 MX 336 1900 3325 600 MX PF336 MX PL336 MX S336 MX A336 MX P336
5 MX 434 1900 4325 400 MX PF434 MX PL434 MX S434 MX A434 MX P434
5 MX 436 1900 4325 600 MX PF436 MX PL436 MX S436 MX A436 MX P436
5 MX 534 1900 5325 400 MX PF534 MX PL534 MX S534 MX A534 MX P534
5 MX 536 1900 5325 600 MX PF536 MX PL536 MX S536 MX A536 MX P536
Réf. Ouverture
de porte
Surface utile
de câblage
Entraxe
de fixation
Surface utile
de porte
Prof.
utile
D E F G H I J K L
MX 334 1680 485 1850 3240 812x2 475 1300 300 340
MX 336 1680 485 1850 3240 812x2 475 1300 300 540
MX 434 1680 675 1850 4240 812x2 675 1300 500 340
MX 436 1680 675 1850 4240 812x2 675 1300 500 540
MX 534 1680 875 1850 5240 812x2 875 1300 700 340
MX 536 1680 875 1850 5240 812x2 875 1300 700 540




MAXI EURO : Armoires grandes tailles
de 1900x665x300 à 1900x5325x800 mm


( voir aussi : Mini Euro Coffrets standards - Euro Medium Armoires modulaires )
ESPACE DEVIS

RECRUTEMENT

NOTRE GAMME
 - Standard
 - Dédiée
 - Sur mesure
 - Accessoires


 Dimensions

ESPACE EUROPOLY
 Applications
 Questions techniques
 Documentation
 Archives Editos

Recevoir la Lettre
INFORMATIONS

 Téléchargez notre documentation au format .pdf La Référence Polyester

Parc d'Activités des Platières - rue de la Garennière 69440 Mornant - Tél. : 04 78 19 33 33 - Fax : 04 78 19 33 34 - contact
 
 
Impression
Page précédente Haut de page

Europoly conçoit, fabrique et distribue une large gamme d'armoire, coffret, cabine, borne, équipement polyester armé fibre de verre pour l'industrie. Nos armoires, coffrets, cabines, bornes et équipements polyester sont tout à fait adaptés aux domaines d'applications tels que : l'électricité industrielle, l'éclairage publique, l'automatisme, l'instrumentation, l'analyse industrielle, la vidéo surveillance, la gestion de route autoroute, la gestion des tunnels, la signalisation tricolore, le traitement de eaux, le traitement des boues, des déchets, le télécom, la téléphonie, la gestion électrique des tramways, métros, le nucléaire, l'agro-alimentaire, la chimie, pétrochimie, l'offshore, les marinas, les ports, les installation électriques ferroviaires. Nos armoires coffrets, cabines, bornes et équipements polyester sont tout à fait adaptés aux milieux corrosifs, chimiquement agressifs, extérieurs, bordure de mer, urbains...